| Дисплей | 1.44-дюймов, TFT LCD |
| Измеряемое напряжение | 4 .. 24 B |
| Измеряемый ток | 0 .. 5 A |
| Мощность | 0 - 120 Вт |
| Суммируемый заряд | 0 - 99999 мА * ч |
| Измеряемое сопротивление USB кабеля | 0 - 10 кОм |
| Определяемые протоколы быстрой зарядки | PD, QC2.0, QC3.0, FCP, SCP, AFC |
| Внутренняя память для сохранения | 5 ячеек |
| USB TypeA | Вх, Вых |
| USB TypeС | Вх, Вых |
| MicroUSB | Вх |
| Manual-FNB38(eng) | cкачать |
Многофункциональное цифровое устройство. Измеряет ток, напряжение, мощность, заряд. Протоколы быстрой зарядки.
2026 Resistor Lab