| Входное постоянное напряжение | 4.75 В ... 23 В |
| Выходное постоянное напряжение | 1.0 В ... 17 В |
| Выходной ток (длительный) | 1.8 А |
| Выходной ток (пиковый) | 3 А |
| Промежуточная частота | 340 кГц |
| КПД | до 96% |
| Шаг регулировки напряжения | ±2.5% |
| Пульсации вых. напряжения | 30 мВ (на холостом ходу) |
| Рабочая температура | -40 °C .. +80 °C |
| Габаритные размеры | 17 x 11 x 3.8 мм |
Преобразователь MINI360 DC-DC
2026 Resistor Lab